First Division / Premier League
| Year | Winner | Year | Winner | Year | Winner | ||
| 1897 | North Down | 1942 | Lisburn | 1984 | Waringstown | ||
| 1898 | North Down | 1943 | Woodvale | 1985 | Waringstown | ||
| 1899 | N.I.C.C. | 1944 | Waringstown | 1986 | Downpatrick/N.I.C.C. | ||
| 1900 | N.I.C.C. | 1945 | Cregagh | 1987 | N.I.C.C. | ||
| 1901 | Holywood | 1946 | N.I.C.C. | 1988 | Waringstown | ||
| 1902 | N.I.C.C. | 1947 | Cregagh | 1989 | N.I.C.C./Waringstown | ||
| 1903 | N.I.C.C. | 1948 | Woodvale | 1990 | Lurgan/N.I.C.C. | ||
| 1904 | N.I.C.C. | 1949 | Waringstown | 1991 | Waringstown | ||
| 1905 | N.I.C.C. | 1950 | Lisburn | 1992 | Waringstown | ||
| 1906 | North Down | 1951 | Lisburn | 1993 | Lisburn | ||
| 1907 | N.I.C.C. | 1952 | Lisburn | 1994 | Downpatrick | ||
| 1908 | N.I.C.C. | 1953 | Waringstown | 1995 | Cliftonville | ||
| 1909 | Holywood | 1954 | N.I.C.C. | 1996 | Cliftonville/Lisburn | ||
| 1910 | North Down | 1955 | Woodvale | 1997 | Cliftonville | ||
| 1911 | Waringstown | 1956 | Holywood | 1998 | Ballymena | ||
| 1912 | Holywood | 1957 | N.I.C.C. | 1999 | North Down | ||
| 1913 | Banbridge | 1958 | Holywood/Woodvale | 2000 | Waringstown | ||
| 1914 | Holywood | 1959 | Queen’s | 2001 | North Down | ||
| 1915-18 | Not Held | 1960 | N.I.C.C. | 2002 | North Down | ||
| 1919 | North Down | 1961 | N.I.C.C. | 2003 | North Down | ||
| 1920 | Cliftonville | 1962 | Instonians | 2004 | Bangor | ||
| 1921 | North Down | 1963 | Lisburn/N.I.C.C. | 2005 | North Down/Waringstown | ||
| 1922 | Ulster | 1964 | Lisburn | 2006 | Waringstown | ||
| 1923 | N.I.C.C. | 1965 | N.I.C.C. | 2007 | North Down | ||
| 1924 | Waringstown | 1966 | Woodvale | 2008 | North Down | ||
| 1925 | Waringstown | 1967 | Waringstown | 2009 | Instonians/Waringstown | ||
| 1926 | Cliftonville | 1968 | Downpatrick | 2010 | North Down | ||
| 1927 | North Down | 1969 | Lisburn | 2011 | North Down | ||
| 1928 | Armagh | 1970 | Muckamore/Waringstown | 2012 | CIYMS | ||
| 1929 | North Down | 1971 | N.I.C.C./Waringstown | 2013 | Instonians/Waringstown | ||
| 1930 | North Down | 1972 | Waringstown | 2014 | Instonians | ||
| 1931 | Armagh | 1973 | Waringstown | 2015 | Waringstown | ||
| 1932 | North Down | 1974 | Downpatrick | 2016 | Instonians | ||
| 1933 | Lisburn | 1975 | Downpatrick | 2017 | Waringstown | ||
| 1934 | North Down | 1976 | Waringstown | 2018 | CIYMS | ||
| 1935 | Woodvale | 1977 | Waringstown | 2019 | CIYMS | ||
| 1936 | North Down | 1978 | Waringstown | 2020 | Not held due to Covid restrictions | ||
| 1937 | Lisburn | 1979 | Waringstown | 2021 | Waringstown | ||
| 1938 | Cliftonville | 1980 | Lisburn | 2022 | Lisburn | ||
| 1939 | Armagh | 1981 | Waringstown | 2023 | Instonians | ||
| 1940 | N.I.C.C. | 1982 | Waringstown | 2024 | Waringstown | ||
| 1941 | Lisburn | 1983 | Downpatrick |
| Year | Winner |
| 1897 | North Down |
| 1898 | North Down |
| 1899 | N.I.C.C. |
| 1900 | N.I.C.C. |
| 1901 | Holywood |
| 1902 | N.I.C.C. |
| 1903 | N.I.C.C. |
| 1904 | N.I.C.C. |
| 1905 | N.I.C.C. |
| 1906 | North Down |
| 1907 | N.I.C.C. |
| 1908 | N.I.C.C. |
| 1909 | Holywood |
| 1910 | North Down |
| 1911 | Waringstown |
| 1912 | Holywood |
| 1913 | Banbridge |
| 1914 | Holywood |
| 1915-18 | Not Held |
| 1919 | North Down |
| 1920 | Cliftonville |
| 1921 | North Down |
| 1922 | Ulster |
| 1923 | N.I.C.C. |
| 1924 | Waringstown |
| 1925 | Waringstown |
| 1926 | Cliftonville |
| 1927 | North Down |
| 1928 | Armagh |
| 1929 | North Down |
| 1930 | North Down |
| 1931 | Armagh |
| 1932 | North Down |
| 1933 | Lisburn |
| 1934 | North Down |
| 1935 | Woodvale |
| 1936 | North Down |
| 1937 | Lisburn |
| 1938 | Cliftonville |
| 1939 | Armagh |
| 1940 | N.I.C.C. |
| 1941 | Lisburn |
| 1942 | Lisburn |
| 1943 | Woodvale |
| 1944 | Waringstown |
| 1945 | Cregagh |
| 1946 | N.I.C.C. |
| 1947 | Cregagh |
| 1948 | Woodvale |
| 1949 | Waringstown |
| 1950 | Lisburn |
| 1951 | Lisburn |
| 1952 | Lisburn |
| 1953 | Waringstown |
| 1954 | N.I.C.C. |
| 1955 | Woodvale |
| 1956 | Holywood |
| 1957 | N.I.C.C. |
| 1958 | Holywood/Woodvale |
| 1959 | Queen’s |
| 1960 | N.I.C.C. |
| 1961 | N.I.C.C. |
| 1962 | Instonians |
| 1963 | Lisburn/N.I.C.C. |
| 1964 | Lisburn |
| 1965 | N.I.C.C. |
| 1966 | Woodvale |
| 1967 | Waringstown |
| 1968 | Downpatrick |
| 1969 | Lisburn |
| 1970 | Muckamore/Waringstown |
| 1971 | N.I.C.C./Waringstown |
| 1972 | Waringstown |
| 1973 | Waringstown |
| 1974 | Downpatrick |
| 1975 | Downpatrick |
| 1976 | Waringstown |
| 1977 | Waringstown |
| 1978 | Waringstown |
| 1979 | Waringstown |
| 1980 | Lisburn |
| 1981 | Waringstown |
| 1982 | Waringstown |
| 1983 | Downpatrick |
| 1984 | Waringstown |
| 1985 | Waringstown |
| 1986 | Downpatrick/N.I.C.C. |
| 1987 | N.I.C.C. |
| 1988 | Waringstown |
| 1989 | N.I.C.C./Waringstown |
| 1990 | Lurgan/N.I.C.C. |
| 1991 | Waringstown |
| 1992 | Waringstown |
| 1993 | Lisburn |
| 1994 | Downpatrick |
| 1995 | Cliftonville |
| 1996 | Cliftonville/Lisburn |
| 1997 | Cliftonville |
| 1998 | Ballymena |
| 1999 | North Down |
| 2000 | Waringstown |
| 2001 | North Down |
| 2002 | North Down |
| 2003 | North Down |
| 2004 | Bangor |
| 2005 | North Down/Waringstown |
| 2006 | Waringstown |
| 2007 | North Down |
| 2008 | North Down |
| 2009 | Instonians/Waringstown |
| 2010 | North Down |
| 2011 | North Down |
| 2012 | CIYMS |
| 2013 | Instonians/Waringstown |
| 2014 | Instonians |
| 2015 | Waringstown |
| 2016 | Instonians |
| 2017 | Waringstown |
| 2018 | CIYMS |
| 2019 | CIYMS |
| 2020 | Not held due to Covid restrictions |
| 2021 | Waringstown |
| 2022 | Lisburn |
| 2023 | Instonians |
| 2024 | Waringstown |
